230VAC混合動力車具有平行能力逆變器3000W
ECO-HV-3012
*純正弦波太陽逆變器 * homeAppliances和personal Computers的可選輸入電壓範圍 *可通過LCD設置的可濃縮AC/太陽能輸入優先級。 *與電壓或發電機電源兼容 *內置BMS通信端口 *智能電池充電器設計,用於優化電池實力 *寬PVINPUT電壓範圍55VDC〜450VDC *並行操作,最多9個單元
交貨
FOB,EXW
最低訂單
50 箱
原出產地
深圳,中國
數量
US $195.85
/ 箱
發聯繫信
立即購買
添加到購物車
- 純正弦波太陽逆變器
- 可選的家用電器和個人計算機的可選輸入電壓範圍
- 可通過LCD設置的可濃縮交流/太陽能輸入優先級。
- 與電壓或發電機電源兼容
- 內置BMS通信端口
- 智能電池充電器設計,用於優化電池性能
- 寬PVINPUT電壓範圍55VDC〜450VDC
- 並行操作,最多9個單位
| 模型 | Eco-HV-3012 | Eco-HV-3048 | Eco-HV-4524 | Eco-HV-5548 | Eco-HV-6548 |
| 階段 | /1相1相 | ||||
| 最大PV輸入功率 | 3500W | 3500W | 5000W | 6500W | 7000W |
| 額定輸出功率 | 3000W | 3000W | 4500W | 6000W | 6500W |
| 最大充電能力 | 3000W | 3000W | 4500W | 6000W | 6500W |
| PV輸入(DC) | |||||
| 名義直流電壓 /最大直流電壓 | 360 VDC/450 VDC | ||||
| 啟動電壓 | 55 VDC | ||||
| MPPT電壓範圍 | 60 VDC ~430 VDC | ||||
| MPPT/最大輸入電流的數量 | 1/20a | ||||
| MPPT效率 | >99% | ||||
| 網格領帶操作 | |||||
| 電網輸出(AC) | |||||
| 標稱輸出電壓 | 230 VAC | ||||
| 輸出電壓範圍 | 170〜264 VAC/90〜264 VAC | ||||
| 標稱輸出電流 | 13a | 13a | 20a | 24a | 48a |
| 功率因數 | >0.99 | ||||
| thdi | |||||
| 效率 | |||||
| 最大轉化效率(DCIAC) | 93%(電池為AC)/97%(PV至AC) | ||||
| 離網,混合操作 | |||||
| 交流輸入 | |||||
| 交流啟動電壓 /自動重新啟動電壓 | 170 VAC/180 VAC | ||||
| 頻率範圍 | 49-51Hz | ||||
| 可接受的輸入電壓範圍 | 170〜264 VAC/90〜264 VAC | ||||
| 最大交流輸入電流 | 15 a | 15 a | 25a | 30 a | 33 a |
| 電池模式輸出(AC) | |||||
| 標稱輸出電壓 | 230 VAC | ||||
| 輸出等級功率 | 3000W | 3000W | 4500W | 5500W | 6500W |
| 電湧力量 | 4500W | 4500W | 6750W | 8250W | 9750W |
| 轉移時間 | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||
| THDV | |||||
| 效率(DC至AC) | 92% | ||||
| 電池和充電器 | |||||
| 名義直流電壓 | 12vdc | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| 最大光伏充電電流 | 150a | 60a | 150a | 100a | 110a |
| 最大交流充電電流 | 150a | 60a | 120a | 80a | 90a |
| 最大充電電流 | 150a | 60a | 150a | 100a | 110a |
| 一般的 | |||||
| 身體的 | |||||
| 尺寸,D×W×H(mm) | 100*262*430 | ||||
| 淨重(kgs) | 7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 介面 | |||||
| 通信端口 | RS485/WIFI/GPRS/鋰電池 | ||||
| 環境 | |||||
| 濕度 | 0 ~90%RH(非調節) | ||||
| 工作溫度 | -10℃至50℃ | ||||
| 標準 | |||||
| 合規性安全 | CE | ||||
230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power 230VAC hybrid with parallel capability inverter 3000W Smart Power230VAC混合動力與平行能力逆變器3000W Smart Power230VAC混合動力與平行能力逆變器3000W Smart Power230Vac Hybrid具有平行功能逆變器3000W Smart Power
相關部落格