| Modèle | MPD40 | MPD60 |
| lnput |
| Tension maximale de circuit ouvert PV | 150V (à la température la plus basse), 138 V (à une température standard de 25 °) |
| Tension pv mnimum | 20V / 40V / 60V / 80V |
| Couper de décharge nominale | 30A | 40a | 50A | 60A |
| PV MAX MUM POWE 12V | 390W | 520W | 650W | 780W |
| PV MAX MUM POWE 24V | 780W | 1040W | 1300W | 1560W |
| PV MAX MUM POWE 36V | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W |
| PV MAX MUM POWE POWE 48V | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W |
| Sortir |
| Votage du système | 12v / 24v / 36v / 48v automatique |
| Courant de décharge nominal | 20A | 30A |
| Propre consommation | ≤35mA (48V) |
| MPPT la plus haute précision | 99% |
| Efficacité de charge maximale | 97% |
| Mode de contrôle de charge | Multi-étages (MPPT, absorption, flotteur, égalisation, CV) |
| Charge flottante | 13.8v / 27,6v / 41,4v / 55.2v |
| Charge d'absorption | 14.4v / 28.8v / 43.2v / 57.6v |
| Charge d'égalisation | 14.6v / 29.2v / 43.8v / 58,4v |
| Déconnexion de chargement (LVD) | 10.8v / 21,6v / 32.4v / 43.2v |
| Charge de charge (LVR) | 12.6V / 25.2V / 37.8V / 50.4V |
| Mode de commande de charge | Contrôle de la lumière, lumière et synchronisation de la lumière, contrôleur de lumière ControlReverse de synchronisation |
| Tension du point de contrôle de la lumière | 5V / 10V / 15V / 20V |
| Type de batterie | Gel, SLD, FLD et utilisateur (par défaut), personnalisation des batteries au lithium 3Series 3.7 V, 4 séries 3.7 V, 4Series 3.2 V, 5Series 3.2 V |
| Autre |
| Interface humaine | Color LCD avec rétro-éclairage, touchez-vous |
| Mode de refroidissement | Couler un boîtier en aluminium |
| Câblage | Terminal de cuivre à courant élevé≤ 25 mm² (3AWG |
| Sonde de température | Longueur des INE |
| Mode de communication | RS485, port RJ45 |
| Set / carton | 6pcs | 5pcs |
| Poids / carton | 14 kg | 15 kg |
| Taille du produit | 168x240x94mm | 188x280x94mm |
| Mesures | 685x320x325 mm | 810x350x265 mm |
| Volume / carton | 0,07cbm | 0,08 cbm |
| Plage de températures de travail | -20 ~ + 55 ℃ |
| Plage de températures de stockage | -30 ~ + 80 ℃ |
| Humide | Pas de condensation |
| Remarque: veuillez fonctionner à la température ambiante autorisée par le contrôleur. |