| MODÈLE | MAX-7200W | MAX-8200W | MAX-10200W |
| Phase | monophasé |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 8200W | 5400W+5400W | 5400W+5400W |
| Puissance de sortie nominale | 7 200 W/7 200 VA | 8 200 W/8 200 VA | 10 200 W/10 200 VA |
| Courant de charge solaire maximal | 140A | 160A | 160A |
| FONCTIONNEMENT DE GRILLE |
| ENTRÉE PV (CC) | |
| Tension CC nominale/courant maximum | 360/500 V CC |
| Tension d'état/tension d'alimentation initiale | 90 VCC/120 VCC |
| Plage de tension MPPT | 90-450 V CC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SORTIE DE GRILLE (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA |
| Plage de tension de sortie | 190-253 VCC |
| Courant de sortie nominal | 31.3A | 35,6A | 44.3A |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| EFFICACITÉ | |
| Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% |
| PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | |
| Pleine charge | 7200W | 8200W | 10200W |
| Charge principale maximale | 7200W | 8200W | 10200W |
| Deuxième charge maximale (mode batterie) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Tension de coupure de charge maximale | 52 V CC | 52 V CC | 52 V CC |
| Tension de retour de charge maximale | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280 VCA/170-280 VCA |
| Gamme de fréquences | 49-51HZ |
| Courant d'entrée CA maximum | 40A | 40A | 50A |
| ENTRÉE PV (CC) | |
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC |
| Plage de tension MPPT | 90-450 V CC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SORTIE MODE BATTERIE (CA) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA |
| Forme d'onde de sortie | 纯正弦波 |
| Efficacité (DC à AC) | 94% |
| BATTERIE ET CHARGEUR | |
| Tension CC nominale | 48V |
| Courant de charge solaire maximal | 140A | 160A | 160A |
| Courant de charge CA maximum | 120A | 140A | 140A |
| Courant de charge maximal | 140A | 160A | 160A |
| FONCTIONNEMENT HYBRIDE |
| ENTRÉE PV (CC) | |
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 VCC |
| Tension d'état/tension d'alimentation initiale | 90 VCC/120 VCC |
| Plage de tension MPPT | 90-450 V CC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SORTIE DE GRILLE (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA |
| Plage de tension de sortie | 190-253 VCC |
| Courant de sortie nominal | 31.3A | 35,6A | 44.3A |
| ENTRÉE CA | |
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280 VCA/170-280 VCA |
| Courant d'entrée maximal | 40A | 40A | 50A |
| Courant de charge CA maximum | 120A | 140A | 140A |
| GÉNÉRAL |
| PHYSIQUE |
| Dimension, D*W*H(mm) | 500*390*130 | 500*420*160 | 500*420*160 |
| Dimension du carton, D*W*H(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 618*463*205 |
| Poids net (kg) | 14.2 | 15,8 | 14.7 |
| Poids brut (kg) | 15.4 | 16.4 | 16,8 |
| INTERACE | |
| Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Supprimer l'écran LCD |
| ENVIRONNEMENT | |
| Humidité | 5% à 95% |
| Température de fonctionnement | -10 ℃-50 ℃ |
| STANDARD | |
| Conformité Sécurité/安全合规 | CE |