| MODELO | MAX-7200W | MAX-8200W | MAX-10200W |
| Fase | monofásico |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 5400W+5400W | 5400W+5400W |
| Potencia de salida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 140A | 160A | 160A |
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED |
| ENTRADA FV (CC) | |
| Tensión CC nominal/corriente máxima | 360/500 VCC |
| Voltaje de puesta en funcionamiento/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SALIDA DE RED (CA) | |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA |
| Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC |
| Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| EFICIENCIA | |
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% |
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |
| Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
| Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W |
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Voltaje máximo de corte de carga | 52 VCC | 52 VCC | 52 VCC |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 54 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED |
| ENTRADA DE CA | |
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA/170-280 VCA |
| Rango de frecuencia | 49-51HZ |
| Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 40A | 50A |
| ENTRADA FV (CC) | |
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA |
| Forma de onda de salida | 纯正弦波 |
| Eficiencia (CC a CA) | 94% |
| BATERÍA Y CARGADOR | |
| Tensión CC nominal | 48V |
| Corriente máxima de carga solar | 140A | 160A | 160A |
| Corriente de carga CA máxima | 120A | 140A | 140A |
| Corriente de carga máxima | 140A | 160A | 160A |
| OPERACIÓN HÍBRIDA |
| ENTRADA FV (CC) | |
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC |
| Voltaje de puesta en funcionamiento/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450 VCC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| SALIDA DE RED (CA) | |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA |
| Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC |
| Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| ENTRADA DE CA | |
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA/170-280 VCA |
| Corriente de entrada máxima | 40A | 40A | 50A |
| Corriente de carga CA máxima | 120A | 140A | 140A |
| GENERAL |
| FÍSICO |
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 500*390*130 | 500*420*160 | 500*420*160 |
| Dimensión del cartón, D*W*H(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 618*463*205 |
| Peso neto (kg) | 14.2 | 15.8 | 14.7 |
| Peso bruto (kg) | 15.4 | 16.4 | 16.8 |
| INTERACCIÓN | |
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/QUITAR LCD |
| AMBIENTE | |
| Humedad | 5% a 95% |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ |
| ESTÁNDAR | |
| Cumplimiento Seguridad/安全合规 | CE |