| MODÈLE | Max-7200W | Max-8200W | Max-10200W |
| Phase | 1 phase |
| Puissance d'entrée PV maximale | 8200W | 5400W + 5400W | 5400W + 5400W |
| Puissance de sortie nominale | 7200W / 7200VA | 8200W / 8200VA | 10200W / 10200VA |
| Courant de charge solaire maximum | 140a | 160a | 160a |
| Opération de cravate |
| Entrée PV (DC) | |
| Tension CC nominale / courant maximum | 360 / 500VDC |
| Tension de statistique / tension d'alimentation initiale | 90VDC / 120VDC |
| Gamme de tension MPPT | 90-450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| Sortie de la grille (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 190-253vdc |
| Courant de sortie nominal | 31.3A | 35.6a | 44.3a |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| EFFICACITÉ | |
| Efficacité de conversion maximale (DC / AC) | 98% |
| Power de sortie de charge | |
| Charge complète | 7200W | 8200W | 10200W |
| MAXIUM Mainload | 7200W | 8200W | 10200W |
| Deuxième charge maxium (mode batterie) | 2400w | 2733W | 3400W |
| Tension de coupure de charge maxium | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
| Tension de retour de charge maxium | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
| Opération hors réseau |
| Entrée CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC / 180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280vac / 170-280vac |
| Gamme de fréquences | 49-51Hz |
| Courant d'entrée Maxium AC | 40a | 40a | 50A |
| Entrée PV (DC) | |
| Tension CC nominale / tension CC maximale | 360 /500VDC |
| Gamme de tension MPPT | 90-450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| Sortie en mode batterie (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Forme d'onde de sortie | 纯正弦波 |
| Efficacité (DC à AC) | 94% |
| Batterie et chargeur | |
| Tension de courant continu nominal | 48v |
| Courant de charge solaire maximum | 140a | 160a | 160a |
| Courant de charge AC maximum | 120a | 140a | 140a |
| Courant de charge maximum | 140a | 160a | 160a |
| Opération hybride |
| Entrée PV (DC) | |
| Tension CC nominale / tension CC maximale | 360/ 500VDC |
| Tension de statistique / tension d'alimentation initiale | 90VDC / 120VDC |
| Gamme de tension MPPT | 90-450VDC |
| Courant d'entrée maximal | 1/23A | 2/18A | 2/18A |
| Sortie de la grille (AC) | |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC |
| Plage de tension de sortie | 190-253vdc |
| Courant de sortie nominal | 31.3A | 35.6a | 44.3a |
| Entrée CA | |
| Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC / 180VAC |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280vac / 170-280vac |
| Courant d'entrée maximal | 40a | 40a | 50A |
| Courant de charge AC maximum | 120a | 140a | 140a |
| GÉNÉRAL |
| PHYSIQUE |
| Dimension, d * w * h (mm) | 500 * 390 * 130 | 500 * 420 * 160 | 500 * 420 * 160 |
| Dimension de carton, d * w * h (mm) | 588 * 463 * 205 | 618 * 463 * 205 | 618 * 463 * 205 |
| Poids net (kg) | 14.2 | 15.8 | 14.7 |
| Poids brut (kg) | 15.4 | 16.4 | 16.8 |
| Interacer | |
| Port de communication | RS232 / RS485 / WiFi / GPRS / Supprimer LCD |
| ENVIRONNEMENT | |
| Humidité | 5% à 95% |
| Température de l'opération | -10 ℃ -50 ℃ |
| STANDARD | |
| Sécurité de la conformité / 安全合规 | CE |