| MODELO | Max-7200W | Max-8200W | Max-10200W |
| Fase | 1 fase |
| Poder de entrada PV máxima | 8200W | 5400W+5400W | 5400W+5400W |
| Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Corrente de carregamento solar máximo | 140A | 160a | 160a |
| Operação de lanchonete |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Tensão CC nominal/corrente máxima | 360/500VDC |
| Tensão de estatística/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 90-450VDC |
| Corrente de entrada máxima | 1/23a | 2/18a | 2/18a |
| Saída da grade (AC) | |
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC |
| Faixa de tensão de saída | 190-253VDC |
| Corrente de saída nominal | 31.3a | 35.6a | 44.3a |
| Fator de potência | >0,99 |
| EFICIÊNCIA | |
| Eficiência de conversão máxima (DC/AC) | 98% |
| Power de saída de duas cargas | |
| Carga total | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maxium Mainload | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maxium Segunda carga (modo de bateria) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Maxium Load corta tensão | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
| Tensão de retorno da carga maxium | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
| Operação fora da rede |
| Entrada CA. | |
| Tensão de inicialização/tensão de reinicialização automática CA | 120-140VAC/180VAC |
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC/170-280VAC |
| Faixa de frequência | 49-51Hz |
| Corrente de entrada CA Maxium | 40A | 40A | 50a |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360/500VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 90-450VDC |
| Corrente de entrada máxima | 1/23a | 2/18a | 2/18a |
| Saída do modo de bateria (AC) | |
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC |
| Forma de onda de saída | 纯正弦波 |
| Eficiência (DC para AC) | 94% |
| Bateria e carregador | |
| Tensão cc nominal | 48V |
| Corrente de carregamento solar máximo | 140A | 160a | 160a |
| Corrente máxima de carregamento CA | 120a | 140A | 140A |
| Corrente de carregamento máximo | 140A | 160a | 160a |
| Operação híbrida |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360/500VDC |
| Tensão de estatística/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 90-450VDC |
| Corrente de entrada máxima | 1/23a | 2/18a | 2/18a |
| Saída da grade (AC) | |
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC |
| Faixa de tensão de saída | 190-253VDC |
| Corrente de saída nominal | 31.3a | 35.6a | 44.3a |
| Entrada CA. | |
| Tensão de inicialização/tensão de reinicialização automática CA | 120-140VAC/180VAC |
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC/170-280VAC |
| Corrente de entrada máxima | 40A | 40A | 50a |
| Corrente máxima de carregamento CA | 120a | 140A | 140A |
| EM GERAL |
| FÍSICO |
| Dimensão, d*w*h (mm) | 500*390*130 | 500*420*160 | 500*420*160 |
| Dimensão da caixa, d*w*h (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 618*463*205 |
| Peso líquido (kg) | 14.2 | 15.8 | 14.7 |
| Peso bruto (kg) | 15.4 | 16.4 | 16.8 |
| Interace | |
| Porta de comunicação | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Remova LCD |
| AMBIENTE | |
| Umidade | 5% a 95% |
| Temperatura da Operaçãog | -10 ℃ -50 ℃ |
| PADRÃO | |
| Segurança de conformidade/安全合规 | CE |