| MODELO | Max-7200W | Max-8200W | Máx-10200W |
| Fase | 1 fase |
| Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 8200W | 5400W+5400W | 5400W+5400W |
| Potencia de salida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A |
| Operación de corbata de cuadrícula |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Voltaje de CC nominal/corriente máxima | 360/500VDC |
| Voltaje de estadísticas/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450VDC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18a | 2/18a |
| Salida de cuadrícula (AC) | |
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC |
| Rango de voltaje de salida | 190-253VDC |
| Corriente de salida nominal | 31.3a | 35.6a | 44.3a |
| Factor de potencia | >0.99 |
| EFICIENCIA | |
| Eficiencia de conversión máxima (DC/AC) | 98% |
| Dos potencia de salida de carga | |
| Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maxium mainload | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maxium Segunda carga (modo de batería) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Voltaje de corte de carga de maxium | 52vdc | 52vdc | 52vdc |
| Voltaje de retorno de carga de maxium | 54vdc | 54vdc | 54vdc |
| Operación fuera de la red |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC/170-280VAC |
| Rango de frecuencia | 49-51Hz |
| Corriente de entrada de CA maxium | 40A | 40A | 50A |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Voltaje de CC nominal/voltaje de CC máximo | 360/500VDC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450VDC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18a | 2/18a |
| Salida del modo de batería (CA) | |
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC |
| Forma de onda de salida | 纯正弦波 |
| Eficiencia (DC a AC) | 94% |
| Batería y cargador | |
| Voltaje de CC nominal | 48V |
| Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A |
| Corriente máxima de carga de CA | 120a | 140A | 140A |
| Corriente de carga máxima | 140A | 160A | 160A |
| Operación híbrida |
| Entrada fotovoltaica (DC) | |
| Voltaje de CC nominal/voltaje de CC máximo | 360/500VDC |
| Voltaje de estadísticas/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC |
| Rango de voltaje MPPT | 90-450VDC |
| Corriente de entrada máxima | 1/23A | 2/18a | 2/18a |
| Salida de cuadrícula (AC) | |
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC |
| Rango de voltaje de salida | 190-253VDC |
| Corriente de salida nominal | 31.3a | 35.6a | 44.3a |
| Entrada de CA | |
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC/170-280VAC |
| Corriente de entrada máxima | 40A | 40A | 50A |
| Corriente máxima de carga de CA | 120a | 140A | 140A |
| GENERAL |
| FÍSICO |
| Dimensión, D*W*H (mm) | 500*390*130 | 500*420*160 | 500*420*160 |
| Dimensión de cartón, D*W*H (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 618*463*205 |
| Peso neto (kg) | 14.2 | 15.8 | 14.7 |
| Peso bruto (kg) | 15.4 | 16.4 | 16.8 |
| Interacción | |
| Puerto de comunicación | Rs232/rs485/wifi/gprs/eliminar LCD |
| AMBIENTE | |
| Humedad | 5% a 95% |
| Temperatura de operación | -10 ℃ -50 ℃ |
| ESTÁNDAR | |
| Seguridad de cumplimiento/安全合规 | Ceñudo |